美國(guó)吉力士(Onflex? )TPE
Onflex? TPE 復(fù)合材料
OnFlex TPE 復(fù)合材料的基本化學(xué)組成范圍很廣,具有市場(chǎng)上的其它產(chǎn)品無(wú)可比擬的性能。 OnFlex TPE 復(fù)合材料經(jīng)設(shè)計(jì)可滿足建筑、運(yùn)輸、電線與電纜、工業(yè)市場(chǎng)的要求,可用于這些終應(yīng)用環(huán)境。 該熱塑性彈性體系列采用多項(xiàng)科技開(kāi)發(fā)出具有特制特性的復(fù)合材料與合金。 OnFlex TPE 的顯著特性包括:
- 高度耐熱性與耐化學(xué)性
- 獲許可的汽車(chē)材料品種
- 良好的抗壓縮變形性
- 可粘接在一系列工程塑料上
- 阻燃材料品種
- 可擠出模塑、注射模塑或吹塑
- 強(qiáng)化玻璃產(chǎn)品
- 耐氣候性
典型應(yīng)用
- 汽車(chē)內(nèi)飾、外飾
- 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的工件、墊圈
- 電線與電纜
- 計(jì)算機(jī)附件電源線與電線
- 密封系統(tǒng)
- 電氣與電子密封
產(chǎn)品系列 OnFlex HFFR 品種組合
該電線與電纜品種可滿足性能與標(biāo)準(zhǔn)要求,具有的視覺(jué)與觸感美學(xué)效果,不使用鹵阻燃劑。
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
OnFlex? HFFR 310-01 | 黑色; 自然色 | 1.01 (ASTM D792) | 87 (ASTM D2240, 10 秒) |
OnFlex? HFFR 315-01 | 黑色 | 1.01 (ASTM D792) | 75 (ASTM D2240, 10 秒) |
OnFlex? HFFR 320-01 | 白色; 黑色; 綠色; 自然色 | 1.01 (ASTM D792) | 88 (ASTM D2240, 10 秒) |
OnFlex? HFFR 360-0185 | 黑色 | 1.01 (ASTM D792) | 88 (ASTM D2240, 10 秒) |
OnFlex? HFFR 361-0190 | 黑色 | 1.01 (ASTM D792) | 92 (ASTM D2240, 10 秒) |
OnFlex BIO
含 20%-34% 可更新成分的玻璃填充與標(biāo)準(zhǔn)材料品種
產(chǎn)品 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
OnFlex? BIO 5170D-E0010 | 1.34 (ISO 1183) | |
OnFlex? BIO 5180D-E0014 | 1.45 (ISO 1183) | |
OnFlex? BIO 5370A-E0004 | 1.05 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) |
OnFlex? BIO 5380A-E0006 | 1.07 (ISO 1183) | 80 (ISO 868) |
OnFlex S EF
一般用途、高流動(dòng)性
產(chǎn)品 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
OnFlex? S EF 40A-3S1964 | 0.980 (ISO 1183) | 40 (ISO 868) |
OnFlex? S EF 50A-3S1965 | 0.980 (ISO 1183) | 50 (ISO 868) |
OnFlex? S EF 60A-3S1967 | 0.980 (ISO 1183) | 60 (ISO 868) |
OnFlex? S EF 70A-3S1975 | 0.980 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) |
OnFlex? S EF 80A-3S1977 | 0.980 (ISO 1183) | 80 (ISO 868) |
OnFlex S KE
ABS、PC、丙烯酸樹(shù)脂與共聚多酯重疊模塑
產(chǎn)品 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
OnFlex? S KE 40A-3S1727 | 1.06 (ISO 1183) | 40 (ISO 868) |
OnFlex? S KE 50A-3S1731 | 1.07 (ISO 1183) | 50 (ISO 868) |
OnFlex? S KE 60A-3S1725 | 1.12 (ISO 1183) | 60 (ISO 868) |
OnFlex? S KE 70A-3S1726 | 1.14 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) |
OnFlex S KA
尼龍重疊模塑、高溫使用
產(chǎn)品 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
OnFlex? S KA 40A-3S1767 | 1.09 (ISO 1183) | 40 (ISO 868) |
OnFlex? S KA 60A-3S1769 | 1.09 (ISO 1183) | 60 (ISO 868) |
OnFlex? S KA 80A-3S1770 | 1.10 (ISO 1183) | 80 (ISO 868) |
OnFlex HT
低抗壓縮變形性、低壓力松弛、符合 EN681-2 標(biāo)準(zhǔn) OnFlex S FR
鹵阻燃材料品種
產(chǎn)品 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
OnFlex? S FR 25A-3S1830 | 1.20 (ISO 1183) | 25 (ISO 868) |
OnFlex? S FR 40A-3S1841 | 1.20 (ISO 1183) | 40 (ISO 868) |
OnFlex? S FR 50A-3S1831 | 1.20 (ISO 1183) | 50 (ISO 868) |
OnFlex? S FR 60A-3S1846 | 1.20 (ISO 1183) | 60 (ISO 868) |
OnFlex? S FR 70A-3S1890 | 1.20 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) |
OnFlex? S FR 80A-3S1892 | 1.20 (ISO 1183) | 80 (ISO 868) |
OnFlex U 汽車(chē)系列
低揮發(fā)、啞光、低磨損、耐氣候性
產(chǎn)品 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 | 外觀 |
OnFlex? U 5355A-S0014 | 1.02 (ISO 1183) | 55 (ISO 868) | |
OnFlex? U 5365A-E0134 FG | 1.09 (ISO 1183) | 65 (ISO 868) | 自然色 |
OnFlex? U 5370A-E0077 | 1.08 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) | 糙面磨光 |
OnFlex? U 5370A-S0015 | 1.05 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) | |
OnFlex? U 5380A-S0013 | 1.09 (ISO 1183) | 80 (ISO 868) | |
OnFlex? U 5470A-E0083 | 1.08 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) | 糙面磨光 |
OnFlex U 5300
優(yōu)異的抗劃傷性、抗磨損性與耐化學(xué)性
產(chǎn)品 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 | 外觀 |
OnFlex? U 5355A-S0014 | 1.02 (ISO 1183) | 55 (ISO 868) | |
OnFlex? U 5365A-E0134 FG | 1.09 (ISO 1183) | 65 (ISO 868) | 自然色 |
OnFlex? U 5370A-E0077 | 1.08 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) | 糙面磨光 |
OnFlex? U 5370A-S0015 | 1.05 (ISO 1183) | 70 (ISO 868) | |
OnFlex? U 5380A-S0013 | 1.09 (ISO 1183) | 80 (ISO 868) |
Versaflex? 合金 Versaflex 合金的基本化學(xué)組成范圍很廣,具有市場(chǎng)上的其他產(chǎn)品無(wú)可比擬的性能。 Versaflex TPE 合金可滿足醫(yī)療保健、消費(fèi)品、電氣與電子、包裝、電器用具市場(chǎng)的要求,可用于這些終應(yīng)用環(huán)境。 該熱塑性彈性體系列采用熱塑性彈性體科技開(kāi)發(fā)出具有特制特性的復(fù)合材料與合金。 Versaflex TPE 的顯著特性包括:
- 可粘接在一系列工程塑料上
- 透明、耐熱 TPE
- 超透明材料品種
- 低至邵氏 OO 30 的超軟 TPE
- 獲 FDA、USP VI、ISO 10993 許可的材料品種
- 符合 NSF 與 UL 94 標(biāo)準(zhǔn)的材料品種
- 可擠出模塑、注射模塑或吹塑
- 可采用高壓、輻射和 ETO 氣體殺菌
典型應(yīng)用
- 醫(yī)療保健設(shè)備
- IV 袋、醫(yī)用導(dǎo)管
- 藥品輸送與貯存
- 塞子與墊圈
- 玩具與保育
- 橡皮奶頭、固齒器
- 庭園工具、油漆工具
- 手持電子設(shè)備、便攜電子設(shè)備、商用設(shè)備外殼
- 家用器皿與電氣用具、體育用品
Versaflex 產(chǎn)品系列 Versaflex FFC
High-performance materials developed for fatty food contact applications.
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Versaflex? FFC 2882-50 | 半透明 | 0.898 (ASTM D792) | 52 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? FFC 2882-87 | 半透明 | 0.878 (ASTM D792) | 88 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex HC MT
無(wú)增塑劑、高透明度材料品種、高熱度材料品種,適用于制造醫(yī)用導(dǎo)管
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Versaflex? HC MT222 | 清晰/透明 | 0.878 (ASTM D792) | 66 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? HC MT224 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 75 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? HC MT226 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 84 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? HC MT307 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 68 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? HC MT317 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 68 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? HC MT555 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 54 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex HC 塞子與墊圈系列
墊圈/塞子重新密封性、阻隔性;注射器密封低粘滯
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Versaflex? HC 2110-43N | 自然色 | 0.978 (ASTM D792) | 43 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? HC 2110-57B | 黑色 | 1.01 (ASTM D792) | 59 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex OM
各種工程熱塑性重疊模塑解決方案
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Versaflex? OM 1040X-1 | 半透明 | 0.918 (ASTM D792) | 42 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 1060X-1 | 自然色 | 0.928 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 1060X-9 | 黑色 | 0.928 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 1245X-1 | 半透明 | 0.968 (ASTM D792) | 46 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 2262 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 65 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 3060-1 | 清晰/透明 | 0.898 (ASTM D792) | 59 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 6059-9 | 黑色 | 1.10 (ASTM D792) | 58 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 6160-1 | 自然色 | 1.11 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 6160-9 | 黑色 | 1.11 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 6240-1 | 自然色 | 1.09 (ASTM D792) | 43 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 6258-1 | 自然色 | 1.09 (ASTM D792) | 62 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 6258-9 | 黑色 | 1.09 (ASTM D792) | |
Versaflex? OM 6275-1 | 自然色 | 1.10 (ASTM D792) | 75 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 9-801N | 自然色 | 1.04 (ASTM D792) | 47 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 9-802CL | 清晰/透明 | 0.928 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex Clear/Transparent
各種透明與超軟材料品種
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Versaflex? CL E85 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 85 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL E90 | 清晰/透明 | 0.898 (ASTM D792) | 90 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL E95 | 清晰/透明 | 0.898 (ASTM D792) | 95 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL2000X | 清晰/透明 | 0.868 (ASTM D792) | 3 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL2003X | 清晰/透明 | 0.868 (ASTM D792) | |
Versaflex? CL2050 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 51 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL2242 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 43 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL2250 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL30 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL40 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 43 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? OM 9-802CL | 清晰/透明 | 0.928 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex CL E
無(wú)增塑劑醫(yī)療保健袋、瓶與薄膜
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Versaflex? CL E85 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 85 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL E90 | 清晰/透明 | 0.898 (ASTM D792) | 90 (ASTM D2240, 10 秒) |
Versaflex? CL E95 | 清晰/透明 | 0.898 (ASTM D792) | 95 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? TPE 復(fù)合材料 非??赡苣呀?jīng)接觸過(guò)許多 DYNAflex TPE 復(fù)合材料,而且是多次接觸 — 它們存在于許多消費(fèi)品、商務(wù)用品及勞動(dòng)用品中。 它們?yōu)檐浻|感和重疊模塑應(yīng)用需要提供了可被普遍采用的經(jīng)濟(jì)型解決方案。 Dynaflex TPE 復(fù)合材料滿足了客戶廣泛的規(guī)格要求。 它們可提供:
- 柔軟、柔順的觸感
- 優(yōu)異的抓握特性
- 良好的耐氣候性
- 易加工性與易染色性
- 符合 FDA 標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)的材料品種
- 提供半透明與透明材料品種
典型應(yīng)用
- 個(gè)人護(hù)理、軟觸感手柄
- 個(gè)人電子設(shè)備的手柄和防滑表面
- 體育用品手柄和墊子
- 醫(yī)療應(yīng)用
- 玩具/保育
- 工具與五金
- 家具
- 汽車(chē)組件
- 包裝
- 食品與飲料
- 彈性薄膜
基本化學(xué)組成乙烯類(lèi)嵌段共聚物(SBC 或 SBS),即緊密相連的聚乙烯和彈性嵌段,是目前普遍的 TPE 應(yīng)用。 混煉過(guò)程的各種選項(xiàng)可對(duì)產(chǎn)品性能與特性進(jìn)行細(xì)微的調(diào)節(jié)。 Dynaflex 產(chǎn)品系列 Dynaflex D
一般用途、經(jīng)濟(jì)材料品種
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Dynaflex? D3202-1000-03 | 自然色 | 0.988 (ASTM D792) | 59 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? D3204-1000-03 | 自然色 | 1.01 (ASTM D792) | 78 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? D3226-1000-03 | 自然色 | 0.988 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex G 2700
食品接觸材料品種、符合 NSF 51 與 UL 94 HB 標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Dynaflex? G2701-1000-02 | 半透明 | 0.898 (ASTM D792) | 66 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2701C | 清晰/透明 | 0.898 (ASTM D792) | 65 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2703-1000-00 | 半透明 | 0.898 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2706-1000-00 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 28 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2709-1000-00 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 53 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2711-1000-00 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 43 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2712-1000-02 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 43 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2730 | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 25 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2745 | 清晰/透明 | 0.888 (ASTM D792) | 42 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2755-1000-00 | 半透明 | 0.878 (ASTM D792) | 55 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2755C | 半透明 | 0.888 (ASTM D792) | 53 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2780-0001 | 半透明 | 0.898 (ASTM D792) | 84 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G2780C | 半透明 | 0.898 (ASTM D792) | 84 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex G 7900
食品接觸材料品種、符合 NSF 51 與 UL 94 HB 標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Dynaflex? G7930-1 NSFG | 自然色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7930-1001-00 | 自然色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7930-9 NSFG | 黑色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7930-9001-02 | 黑色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7990-1001-00 | 自然色 | 1.17 (ASTM D792) | 93 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7990-9001-02 | 黑色 | 1.17 (ASTM D792) | 93 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex G 6700
非常柔軟的觸感、半透明
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Dynaflex? G6703-0001 | 半透明 | 0.898 (ASTM D792) | 3 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G6713-0001 | 半透明 | 0.878 (ASTM D792) | 14 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G6713C | 半透明 | 0.878 (ASTM D792) | 14 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex G Opaque
從高流動(dòng)性至低抗壓縮變形性,乃至經(jīng)過(guò)金屬穩(wěn)定處理的材料種類(lèi)
產(chǎn)品 | 外觀 | 密度 (g/cm3) | 硬度計(jì)(邵氏)A型 |
Dynaflex? G7410-1000-00 | 自然色 | 0.898 (ASTM D792) | 68 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7430-9001-00 | 黑色 | 0.918 (ASTM D792) | 68 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7431-1001-00 | 自然色 | 0.918 (ASTM D792) | 66 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7630-1 (Natural) | 自然色 | 1.05 (ASTM D792) | 29 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7630-9 (Black) | 黑色 | 1.05 (ASTM D792) | 29 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7640-1 (Natural) | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7640-9 (Black) | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7650-1 (Natural) | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7650-9 (Black) | 黑色 | 1.17 (ASTM D792) | 48 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7660-1 (Natural) | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 61 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7660-9 (Black) | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7670-1 (Natural) | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 71 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7670-9 (Black) | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 68 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7680-1 (Natural) | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 81 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7680-9 (Black) | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 81 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7690-1 (Natural) | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 89 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7690-9 (Black) | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 89 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7702-9001-02 | 黑色 | 1.10 (ASTM D792) | 37 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7736-1 | 自然色 | 1.06 (ASTM D792) | 36 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7930-1 NSFG | 自然色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7930-1001-00 | 自然色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7930-9 NSFG | 黑色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7930-9001-02 | 黑色 | 1.05 (ASTM D792) | 30 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7940-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 40 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7950-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 50 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7960-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 60 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7970-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 70 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-1 NSFG | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-1001-00 | 自然色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-9 NSFG | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7980-9001-02 | 黑色 | 1.18 (ASTM D792) | 80 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7990-1001-00 | 自然色 | 1.17 (ASTM D792) | 93 (ASTM D2240, 10 秒) |
Dynaflex? G7990-9001-02 | 黑色 | 1.17 (ASTM D792) | 93 (ASTM D2240, 10 秒) |