克拉瑪依塑料托盤/克拉瑪依塑料托盤廠家/請咨詢18669625150 管經(jīng)理 我公司生產(chǎn)的克拉瑪依塑料托盤已廣泛應(yīng)用于化工 石化 食品 啤酒 飲料等行業(yè)。
克拉瑪依塑料托盤技術(shù)指標(biāo)均達GB/T15234-94國家標(biāo)準(zhǔn),公司已通過ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。
克拉瑪依塑料托盤,克拉瑪依托盤,克拉瑪依塑膠卡板,化工 石化 食品 啤酒 飲料 水產(chǎn) 醫(yī)藥 飼料 電子 港口 碼頭克拉瑪依塑膠托盤,克拉瑪依塑膠棧板,克拉瑪依塑膠地臺板,克拉瑪依塑膠墊倉板,克拉瑪依塑膠防潮板,克拉瑪依塑膠叉車板,克拉瑪依塑膠墊板,克拉瑪依塑料卡板,克拉瑪依塑料托盤,克拉瑪依塑料防潮板,克拉瑪依塑料墊倉板,克拉瑪依塑料棧板,克拉瑪依塑料叉車板,克拉瑪依塑料地臺板,克拉瑪依塑料拍子、克拉瑪依塑料地拍子。化工 石化 食品 啤酒 飲料 水產(chǎn) 醫(yī)藥 飼料 電子 港口 碼頭
克拉瑪依塑料托盤/克拉瑪依托盤田字網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1000*1000*150 HDPE 11.5 1 4 0.5
塑料托盤1100*1100*125 HDPE 8.5 0.3 1 ——
塑料托盤1100*1100*150 HDPE 12 0.8-1 3 0.6
塑料托盤1100*1100*150 HDPE 14.6 1.2 5 0.7
塑料托盤1200*800*150 HDPE 11.5 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*125 HDPE 8.5 0.3 1 ——
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 12.5 0.8-1 3 0.6
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 13.9 1 5 0.7
塑料托盤1200*1200*150 HDPE 20 1.2 5 0.8
塑料托盤1300*1100*150 HDPE 15.7 1 4 0.7
克拉瑪依塑料托盤/克拉瑪依托盤川字網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1000*800*160 HDPE 10.1 0.8 3 0.6
塑料托盤1000*1000*160 HDPE 12 1 4 0.6
塑料托盤1100*1100*155 HDPE 14.2 1 4 0.6
塑料托盤1200*800*155 HDPE 11.7 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*155 HDPE 13.9 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*160 HDPE 16.1 1.2-1.4 5 0.7
塑料托盤1200*1000*165 HDPE 13.7 0.8 3 0.5
塑料托盤1200*1200*160 HDPE 17 1.3 5 0.6
塑料托盤1200*1200*170 HDPE 19 1.5 6 0.8
克拉瑪依塑料托盤/克拉瑪依托盤川字平板塑料托盤
塑料托盤1200*800*160 HDPE 13 1 4 0.6
塑料托盤1100*1100*150 HDPE 15.1 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 15.1 1 4 0.6
塑料托盤1200*1000*160 HDPE 16.2 1.2 5 0.7
九腳網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1050*1050*145 HDPE 9.1 0.5 1.5 ——
塑料托盤1100*1100*145 HDPE 10 0.5 1.5 ——
塑料托盤1200*800*140 HDPE 6.5 0.4 1 ——
塑料托盤1200*1000*140 HDPE 8 0.4 1.2 ——
塑料托盤1200*1100*140 HDPE 8.4 0.4 1.2 ——
塑料托盤1200*1200*140 HDPE 9.1 0.5 1.5 ——
克拉瑪依塑料托盤/克拉瑪依托盤雙面網(wǎng)格塑料托盤
塑料托盤1100*1100*150A HDPE 17.6 1.2 5 0.7
塑料托盤1100*1100*150B HDPE 20.4 1.5 6 1
塑料托盤1200*1000*150 HDPE 22.5 1.5 6 1
塑料托盤1200*1200*150 HDPE 27.8 1.5 8 1
塑料托盤1300*1100*150 HDPE 22.7 1.5 6 1
塑料托盤1400*1100*150 HDPE 26.2 1.8 8 1
塑料托盤1400*1200*150A HDPE 26.5 1.8 8 1
塑料托盤1400*1200*150B HDPE 29.6 2 8 1
塑料托盤1600*1350*150 HDPE 30.7 2 8 1
克拉瑪依塑料托盤/克拉瑪依托盤 克拉瑪依塑料托盤
克拉瑪依塑料托盤廠家