AS(SAN) 臺(tái)灣奇美 PN-117L200
單價(jià): 15.50元/KG
最小起訂量:25 KG
供貨總量:15300 KG
更新日期:2022-03-31 11:04
廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣奇美 牌號(hào):PN-117L200 加工級(jí)別:注塑級(jí) 銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標(biāo)準(zhǔn)料
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 流動(dòng)系數(shù) | D-1238 | 14.0 | g/10min(Cond.I) | |
流動(dòng)系數(shù) | D-1238 | 2.8 | g/10min(Cond.G) | ||
物理性能 | 比重 | 23℃ | D-792 | 1.06 | |
機(jī)械性能 | 彎曲彈性率 | D-790 | 3.5 | 10kg/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | D-790 | 14200 | lb/in2 | ||
引張強(qiáng)度 | D-638 | 710 | kg/cm2 | ||
引張強(qiáng)度 | D-638 | 10060 | lb/in2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | D-256 | 1.8 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | D-256 | 0.31 | ft-lb/in | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | D-256 | 0.33 | ft-lb/in | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | D-256 | 1.7 | kg.cm/cm | |
彎曲強(qiáng)度 | D-790 | 1000 | kg/cm2 | ||
彎曲彈性率 | D-790 | 5.0 | 10lb/in2 | ||
洛氏硬度 | D-785 | M-83 | |||
延伸率 | D-638 | 3.0 | % | ||
熱性能 | 軟化點(diǎn) | D-1525 | 104 | ℃ | |
熱變形溫度 | 退化 | D-648 | 100(212) | ℃(℉) | |
軟化點(diǎn) | D-1525 | 219 | ℉ | ||
燃燒率 | 1/16" | File No. E56070 UL&C-UL | HB | ||
熱變形溫度 | 未退化 | D-648 | 90(194) | ℃(℉) |
本公司大量供應(yīng):
通用塑料:ABS、PMMA、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE;食品級(jí)ABS、食品級(jí)AS、食品級(jí)PS、食品級(jí)PP等。
工程塑料:PC、PC/ABS、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、ABS+PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA610、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、PC/PET、PC+聚脂、PCT、PBT/PC、CA;食品級(jí)PC、食品級(jí)PA、食品級(jí)POM、醫(yī)用級(jí)PBT等。 特種工程塑料:PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PET、PSF、PES PCTG等。
改性工程塑料包括:加玻纖、碳纖、滑石粉、礦物、礦纖、阻燃改性;增韌耐寒、抗紫外線、抗靜電、導(dǎo)電等改性工程塑料。