NYLON 6 復(fù)合材料特性及應(yīng)用 | ||||||||||||
NYLON6復(fù)合材料 Nylon 6 Engineering Plastics | NYLON 6原料一般射出級General injection | NYLON6超韌加纖型 Impact Modified and Glass Fiber Reinforced | NYLON 6超韌型 Impact Modified | NYLON 6 防火原料型FRVO | ||||||||
物性Properties | 單位Unit | 品名Grade規(guī)范ASTM | N11A 4N-D | N11S 1556N-D | N11S 2054N-D | N11S 3343N-F | N11S 4543N-F | N11R 74N-D | N11R 94N-D | N11R 104N-D | N17A 1N-P | |
抗張強(qiáng)度Tensile Strength | Kg/cm2 | D-635 | 700 | 550 | 600 | 950 | 800 | 450 | 400 | 320 | 750 | |
伸長率Elongation | % | D-635 | 135 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 50 | 80 | 120 | 8 | |
抗折強(qiáng)度Flexural Strength | Kg/cm2 | D-790 | 850 | 850 | 900 | 1500 | 1200 | 600 | 530 | 400 | 1100 | |
抗折模數(shù)Flexural Modulus | Kg/cm2 | D-790 | 17000 | 30000 | 40000 | 65000 | 85000 | 15000 | 13500 | 10500 | 30000 | |
動(dòng)擊強(qiáng)度Izod | kg-cm/cm | RT | D-256 | 5 | 16 | 15 | 19 | 15 | 70 | 80 | 90 | 3.5 |
-40℃ | 15 | 25 | 30 | |||||||||
硬度Hardness | Rockwell | D-785 | 115 | 104 | 108 | 109 | 110 | 105 | 96 | 80 | 110 | |
熱變形溫度H D T | ℃ | 0.455Mpa | D-648 | 150 | 160 | 155 | 150 | |||||
1.82Mpa | 55 | 175 | 180 | 200 | 203 | 70 | ||||||
灰份Filler Content | % | D-2584 | 15 | 20 | 33 | 45 | ||||||
比重Specific Gravity | D-792 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.33 | 1.45 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.16 | ||
模收縮率Mold Shrinkage | cm/cm | D-955 | 0.01-0.015 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | 1.15-0.35 | 0.1-0.3 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.6-2.1 | 1.0-1.5 | |
特性:1.具高機(jī)械強(qiáng)度 | 成型條件: | |||||||||||
2.耐韌及耐動(dòng)擊性特優(yōu) | 1.干燥溫度時(shí)間100℃/3HRS | |||||||||||
3.電氣特性佳 | 2.成型溫度:230-260℃ | |||||||||||
4.耐化學(xué)藥品性佳 | 3.模具溫度:40-70℃ | |||||||||||
5.耐磨擦性佳 | ||||||||||||
備注:以上數(shù)值系參考ASTM試驗(yàn)方法所測得,僅供選擇用途品級之參考. |
供應(yīng)PA6防火型塑膠原料