經(jīng)濟(jì)型NYLON 6 復(fù)合材料特性及應(yīng)用 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)型NYLON6復(fù)合材料 Economical Nylon 6 Composite | NYLON 6加纖性(FD)Glass Fiber Reinforced Fulldull | NYLON6加纖型表面改質(zhì)(BK) Glass Fiber& Smoothness Black | NYLON 6超韌加纖型 (SD) Super Toughness Glass Fiber Reinforced Semidull | NYLON 6超韌加纖型 (BK) Super Toughness Glass Fiber Reinforced Black | |||||||
物性Properties | 單位Unit | 品名Grade規(guī)范ASTM | N15G 303F1-E | N13G 305B-D | N13G 353B-E | N15S 2553S1-E | N16S 3523S2-E | N15MF 383S1-D | N13S 1835B-D | N13S 0685B-D | |
抗張強(qiáng)度Tensile Strength | Kg/cm2 | D-638 | 1100 | 1300 | 800 | 800 | 1050 | 550 | 600 | 400 | |
抗張模數(shù)Tensile Modulus | Kg/cm2 | D-638 | |||||||||
伸長率Elongation | % | D-638 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 3 | 30 | |
抗折強(qiáng)度Flexural Strength | Kg/cm2 | D-790 | 1700 | 2000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1000 | 1100 | 5500 | |
抗折模數(shù)Flexural Modulus | Kg/cm2 | D-790 | 75000 | 80000 | 61000 | 55000 | 83000 | 43000 | 45000 | 15000 | |
動(dòng)擊強(qiáng)度Izod | kg-cm/cm | RT | D-256 | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 9 | 3.5 | 14 | 25 |
硬度Hardness | Rockwell R | D-785 | 118 | 118 | 118 | 110 | 115 | 116 | 110 | 100 | |
熱變形溫度H D T | ℃ | 1.82Mpa | D-648 | 203 | 203 | 198 | 195 | 205 | 110 | 195 | 60 |
灰份Filler Content | % | D-2584 | 30 | 30 | 35 | 25 | 35 | 38 | 18 | 6 | |
比重Specific Gravity | D-792 | 1.36 | 1.35 | 1.42 | 1.26 | 1.37 | 1.43 | 1.22 | 1.08 | ||
模收縮率Mold Shrinkage | cm/cm | D-955 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.2-0.5 | 0.2-0.4 | 0.15-0.35 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 1.0-1.5 | |
特性:1.具高機(jī)械強(qiáng)度 | 成型條件: | ||||||||||
2.耐韌及耐動(dòng)擊性特優(yōu) | 1.干燥溫度時(shí)間100℃/3HRS | ||||||||||
3.電氣特性佳 | 2.成型溫度:230-270℃ | ||||||||||
4.耐化學(xué)藥品性佳 | 3.模具溫度:80-100℃ | ||||||||||
5.耐磨擦性佳 | |||||||||||
備注:以上數(shù)值系參考ASTM試驗(yàn)方法所測得,僅供選擇用途品級(jí)之參考. |
供應(yīng)PA6增韌型塑膠原料