NYLON 66 復(fù)合材料特性及應(yīng)用 | ||||||||||
NYLON66復(fù)合材料 Economical Nylon 6 Composite | NYLON66加纖型(BR) Glass Fiber& Reinforced | NYLON 66超韌加纖型 (SD) | NYLON 66防火加纖型 FRVO | |||||||
物性Properties | 單位Unit | 品名Grade規(guī)范ASTM | N41G 154N-C | N41G 334N-C | N41G 454N-C | N41G 504N-B | N41G 554N-B | N41S 2034N-C | N27G 251N-P | |
抗張強(qiáng)度Tensile Strength | Kg/cm2 | D-638 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1950 | 1100 | 1100 | |
抗張模數(shù)Tensile Modulus | Kg/cm2 | D-638 | ||||||||
伸長率Elongation | % | D-638 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | |
抗折強(qiáng)度Flexural Strength | Kg/cm2 | D-790 | 1700 | 2600 | 2800 | 3200 | 3000 | 1700 | 1600 | |
抗折模數(shù)Flexural Modulus | Kg/cm2 | D-790 | 48000 | 86000 | 110000 | 130000 | 130000 | 55000 | 73000 | |
動擊強(qiáng)度Izod | kg-cm/cm | RT | D-256 | 5 | 12 | 17 | 18 | 17 | 13 | 7 |
硬度Hardness | Rockwell R | D-785 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 115 | 119 | |
熱變形溫度H D T | ℃ | 1.82Mpa | D-648 | 235 | 240 | 245 | 250 | 250 | 240 | 245 |
灰份Filler Content | % | D-2584 | 15 | 33 | 45 | 50 | 55 | 20 | 25 | |
比重Specific Gravity | D-792 | 1.23 | 1.38 | 1.5 | 1.56 | 1.6 | 1.24 | 1.36 | ||
模收縮率Mold Shrinkage | cm/cm | D-955 | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | |
特性:1.具高機(jī)械強(qiáng)度 | 成型條件: | |||||||||
2.耐韌及耐動擊性特優(yōu) | 1.干燥溫度時間100℃/3HRS | |||||||||
3.電氣特性佳 | 2.成型溫度:260-290℃ | |||||||||
4.耐化學(xué)藥品性佳 | 3.模具溫度:70-100℃ | |||||||||
5.耐磨擦性佳 | ||||||||||
備注:以上數(shù)值系參考ASTM試驗方法所測得,僅供選擇用途品級之參考. |
供應(yīng)本色PA66加纖增韌型塑膠原料