?
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 0.4 | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.30 | ||
模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.5 | % | |
機械性能 | 拉伸伸長率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % |
彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 6000(5500) | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 50(70) | J/M | |
彎曲強度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 190(170) | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 105 | M scale | ||
拉伸強度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 120(110) | MPa | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 4.2 | |
損耗因數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 0.020 | ||
體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1016 | Ω.cm | |
Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 25 | KV/mm | |
熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | ||
熔點 | 320 | ℃ | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 3.4 | ×10-5/℃ | ||
負荷撓曲溫度 | ASTM D-648 | 290 | ℃ | ||
玻璃轉變溫度 | 125 | ℃ | |||
其它性能 | Glass fiber content | 15 | % |
?