項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 薄膜用 | |
8007F-600 | ||||
成型性改良型 | ||||
顏色 | - | |||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) | >COC< | ||
密度 | Kg/m3 | ISO 1183 | 1,010 | |
吸水率 (23℃, 飽和) | % | ISO 62 | 0.01 | |
MVR (230℃, 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 11.0 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 2.0 | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 (10℃/min) | ℃ | ISO 11357-1,-2,-3 | 78 | |
拉伸彈性模量 (Film) (machine direction) | MPa | ISO 527-3 | 2,100 | |
拉伸彈性模量 (Film) (transverse direction) | MPa | ISO 527-3 | 1,700 | |
拉伸破壞強(qiáng)度 (Film) (machine direction) | MPa | ISO 527-3 | 55 | |
拉伸破壞強(qiáng)度 (Film) (transverse direction) | MPa | ISO 527-3 | 50 | |
拉伸破壞伸率 (Film) (machine direction) | % | ISO 527-3 | 3.4 | |
引張破斷伸度 (Film) (transverse direction) | % | ISO 527-3 | 3.4 | |
水蒸氣透過性 (Film) (38℃, 90%RH) | g??9??9100μm/(m2??9??9day) | ISO 15106-3 | 0.85 | |
阻燃性 | UL94 | - | ||
UL發(fā)行的黃卡 | - | |||
「出口貿(mào)易管理法令」的該當(dāng)項(xiàng)目番號(hào) |
吹膜級(jí)COC 日本寶理 8007-F400 食品級(jí) 原產(chǎn)原包