產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.3(3.0) | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.63 | ||
模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.4(0.8) | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 11000(8000) | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 80(90) | J/M | |
拉伸強度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 160(140) | MPa | |
拉伸伸長率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 4(3) | % | |
彎曲強度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 240(200) | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | M scale | ||
電氣性能 | Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 25 | KV/mm |
損耗因數 | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 25 | ||
介電常數 | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 4.0 | ||
體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||
熔點 | 310 | ℃ | |||
負荷撓曲溫度 | ASTM D-648 | 290 | ℃ | ||
玻璃轉變溫度 | 85 | ℃ | |||
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 3.0(6.0) | ×10-5/℃ | ||
其它性能 | Glass fiber content | 30 | % |
?