汽車應(yīng)用:汽車電工實(shí)習(xí)。電子,照明,冷卻和氣候控制,動(dòng)力系統(tǒng)和底盤
電器和電子產(chǎn)品:電器,電氣設(shè)備,能源分配,移動(dòng)電話和其他便攜式設(shè)備
工業(yè)及消費(fèi)品:采購(gòu)產(chǎn)品加熱系統(tǒng),家庭用品,液壓和氣動(dòng),機(jī)械工程,醫(yī)療設(shè)備,動(dòng)力傳動(dòng),工具及配件。
流變性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率, 平行 | 0.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率, 垂直 | 0.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
機(jī)械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | - / 12500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | - / 160 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | - / 2.1 | % | ISO 527-1/-2 |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | - / 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, -30°C | - / 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度, +23°C | - / 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度, -30°C | - / 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度, 10°C/min | 125 / * | °C | ISO 11357-1/-2 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 115 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 8.00 MPa | 105 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
線膨脹系數(shù), 平行 | 20 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線膨脹系數(shù), 垂直 | 80 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時(shí)的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面電阻率 | * / 1E12 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
介電強(qiáng)度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 1 / * | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.3 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1500 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時(shí)波動(dòng)較大無(wú)法及時(shí)更新,導(dǎo)致頁(yè)面上報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,請(qǐng)親們理解及時(shí)來電咨詢!
電話:鄧行秀女士0769-33327260或15817520076
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(樟木頭恒泰塑膠經(jīng)營(yíng)部)
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道塑膠商務(wù)中心7棟56號(hào)