NBR橡膠顆粒——注塑級(jí)物性參數(shù) | |||||
性能 | 測(cè)試條件 | 典形數(shù)據(jù) | 單位 | 測(cè)試方法 | 備注 |
Properties | Test Condition | Typical value | Unit | Test Method | |
熔融流動(dòng)速度 | 190℃/2.16Kg | 3.2 | g/10min | ASTM D1238 | |
Melt Flow Rate | |||||
比重 | 25℃ | 0.96 | NA | ASTM D792 | |
Specific Gravity | |||||
邵氏硬度 A | 25℃/5 Sec. | 54 | A | ASTM D2240 | |
Shore Hardness A | |||||
拉伸強(qiáng)度 | 25℃/500 mm/min | 3.71 | Mpa | ASTM D412 | |
Tensile Strength | |||||
延伸率 | 25℃/500 mm/min | 393 | % | ASTM D412 | |
Ultimate Elongation | |||||
拉伸應(yīng)力 | 25℃/500 mm/min | 2.93 | Mpa | ASTM D412 | |
Tensile Stress @ | |||||
撕裂強(qiáng)度 | 25℃/500 mm/min | 10.09 | N/mm | ASTM D624 | |
Tear Strength | |||||
壓縮變形 | 70℃/22Hrs | 41 | % | ASTM D395 B | |
Compression Set | |||||
干燥條件/Drying Condition | |||||
80℃ -100℃ /2-4小時(shí)Hrs | |||||
工藝參數(shù)/Processing Conditions | |||||
機(jī)筒溫度 | 料筒前段 | 料筒中段 | 料筒后段 | 料筒噴嘴 | |
Barrel temperature | Front section | Middle section | Rear section | Nozzle | |
溫度 | 180℃-190℃ | 190℃-210℃ | 190℃-210℃ | 180℃-190℃ | |
Temperature | |||||
*以上數(shù)據(jù)和資料僅作參考之用。所有數(shù)據(jù)是由我方實(shí)驗(yàn)所得的真實(shí)數(shù)據(jù)并相信其準(zhǔn)確性.不過(guò),以上數(shù)據(jù)和資料不能保證可引伸至使用者,使用者應(yīng)自行測(cè)試加以確認(rèn)。 | |||||
*The data & information here are for reference only. All data were generated in our laboratory and are true and trustable. However, these would not be guaranteed as sales specifications and the user should evaluate the suitability to their final applications. |
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時(shí)波動(dòng)較大無(wú)法及時(shí)更新,導(dǎo)致頁(yè)面上報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,請(qǐng)親們理解及時(shí)來(lái)電咨詢(xún)!
電話(huà):鄧行秀女士0769-33327260或15817520076
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(樟木頭恒泰塑膠經(jīng)營(yíng)部)
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道塑膠商務(wù)中心7棟56號(hào)