拉伸強度:26 | 廠家(產(chǎn)地):臺灣化纖 | 密度:0.9 |
用途級別:注塑級,吹塑,中空,瓦楞板、吹瓶、真空成型板 | 牌號:T8002 | 斷裂伸長率:200 |
類型:標準料 | 成型收縮率:1.7 | 規(guī)格級別:其它 |
用途:瓦楞板、吹瓶、真空成型板 | 熔體流動速率:1.2 | ? |
scription"],"title":"詳細信息","tabconfig":{"trace":"tabdetail","showkey":"mod-detail-descript ion"}}"="" mod-info="" jquery172009868589759784862="140">
- 耐沖擊PP 高抗沖聚丙烯 真空成型板原料PP 臺灣臺化 T8002
- PP/T8002/臺灣化纖
- 生產(chǎn)企業(yè):臺灣化纖
①原料描述部分
②加工條件
?
規(guī)格級別 | ? | 外觀顏色 | ? |
該料用途 | 瓦楞板、吹瓶、真空成型板? | ||
備注說明 | 沖擊性,抗低溫脆化? |
加工條件 |
? |
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃×2.16Kg | ASTM D-1238 | 1.2 | g/10min |
收縮率 | 23℃ | FCFC Method | 1.5-1.9 | % | |
密度 | ? | ASTM D-792 | 0.90 | ? | |
機械性能 | 降伏點抗張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 270 | kg/cm2 |
斷裂延長率 | 23℃ | ASTM D-638 | >200 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790A | 11000 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 80 | R-Scale | |
Izod沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 10.8 | kg-cm/cm2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2 | ? | 95 | ℃ |
其它性能 | FDA Compliance | ? | 21 CFR Pt 177.1520 | Yes |
?