廣泛用于新能源汽車用線。
硬度范圍:Shore 65A-75A
測(cè)試項(xiàng)目Test Item | 測(cè)試方法Test Standard | 單位Unit | NX6500 | NEX6500 | NX7500 | NEX7500 | |
硬度Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 65 | 65 | 75 | 75 | |
拉伸強(qiáng)度Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 5.6 | 5.2 | 6.8 | 6.2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率Elongation at Break | ASTM D412 | % | 350 | 350 | 320 | 320 | |
比重Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.08 | |
熔融指數(shù)*Melt Flow Rates | ASTM D1238 | g/10min | 10 | 8 | 6 | 5 | |
低溫沖擊low-temperature impact | ASTM D1790 | / | -65℃ | -65℃ | -50℃ | -50℃ | |
油中老化**Oil immersion Aging | 拉伸強(qiáng)度殘率Tensile strength retention | ASTM D471 | % | 82 | 82 | 84 | 85 |
伸長(zhǎng)率殘率Elongation retention | 80 | 82 | 86 | 86 |
備注:* 熔融指數(shù)測(cè)試條件:210℃/10kg
**油中老化條件:油浴溫度60℃,老化時(shí)間168Hours
江蘇鼎啟鐘華新型材料科技有限公司 www.sinarise.com專業(yè)生產(chǎn)電線電纜、耳機(jī)用環(huán)保無鹵阻燃TPE、MPPE、MPPE-PE、TPEE等,各種通過UL,VDE標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,歡迎廣大新老客戶前來咨詢,全國(guó)免費(fèi)熱線:4008-077-600