540Z
PPO | 聚醚#
日本旭化成
規(guī)格級(jí)別: 注塑
產(chǎn)品用途: 電子電氣、汽車工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、化工領(lǐng)域
540Z 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃,50%RH,24Hr) | 0.10 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 | 0.5-0.7 | % | ASTM D-955 |
比重 (23℃) | 1.08 | ASTM D-792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
彎曲強(qiáng)度 (23℃,50%RH) | 1000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
彎曲模量 (23℃,50%RH) | 25000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
抗拉強(qiáng)度 (23℃,50%RH) | 700 | Kg/cm | ASTM D-638 |
懸臂梁式?jīng)_擊強(qiáng)度 (6.4mm帶切口23℃) | 15 | kg cm/cm | ASTM D-256 |
斷裂伸展率 (23℃,50%RH) | 50 | % | ASTM D-638 |
旭化成PPO/PPE 100Z UL945VA級(jí)防火阻燃
旭化成PPO/PPE 300V UL94V0防火阻燃 耐熱性良好
旭化成PPO/PPE 540V 高度耐熱性 防火UL94V0阻燃