5090T
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠
臺(tái)塑寧波
規(guī)格級(jí)別: 透明 無(wú)規(guī)共聚注塑
產(chǎn)品用途: 高透明容器、家庭用品、食品容器、透明收藏箱
備注說(shuō)明: 符合FDA 21 CFR 177.1520規(guī)定。高透明性、抗化學(xué)、藥品質(zhì)佳,無(wú)規(guī)共聚
5090T 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動(dòng)速率 | 15 | g/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 1.3-1.7 | % | FPC Method |
密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服強(qiáng)度 | 27 | MPa | ISO 527 |
斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | 300 | % | ISO 527 |
洛氏硬度 | 98 | R | ISO 2039 |
彎曲模量 | 932 | MPa | ISO 178 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 9 | kg.cm/cm | ISO 180 |
M