牌號簡介 |
---|
??????(PC+ABS)混合物;未增強;阻燃;注塑等級;提高化學(xué)和水解抗性;HDT/A>=85°C;VICAT/B 120溫度=103°C;UL識別94 V-0(1.5 mm);熱線測試(GWFI):960°C(2.0 mm);良好的光穩(wěn)定性。 |
產(chǎn)品描述
廠家:德國科思創(chuàng)
類別:PC+ABS
加工條件:注射成型
性能特點:5VA; 5VB; 耐化學(xué)性; V-0; 耐水解; 阻燃; 耐候抗UV;
技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
|
額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動速率 | |||
????240℃/5.0 kg | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率?2 | ? | ? | ISO 2577 |
????TD:240℃,3.00 mm | 0.50 to 0.70 | % | ISO 2577 |
????MD:240℃,3.00 mm | 0.50 to 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | |||
????飽和,23℃ | 0.50 | % | ISO 62 |
????平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
|
額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
????23℃ | 2800 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸強度 | |||
????斷裂,23℃ | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????屈服,23℃ | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | |||
????斷裂,23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
????屈服,23℃ | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
|
額定值 | 單位 | 測試方法 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ? | ? | ISO 180/A |
????-30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 180/A |
????23℃ | 30 | kJ/m2 | ISO 180/A |
懸臂梁無缺口沖擊強度 | |||
????23℃ | No Break | ? | ISO 180 |
|
額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
????1.8 MPa,未退火 | 85.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
????0.45 MPa,未退火 | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
維卡軟化溫度 | ? | ? | |
????B50 | 101 | ℃ | ISO 306/B50 |
????B120 | 103 | ℃ | ISO 306/B120 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
????TD:23 到 55℃ | 8.0E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
????MD:23 到 55℃ | 7.6E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
|
額定值 | 單位 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | |||
????23℃ | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | |||
????23℃,1.00 mm | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | ? | ? | IEC 60250 |
????23℃,100 Hz | 3.20 | ? | IEC 60250 |
????23℃,1 MHz | 3.10 | ? | IEC 60250 |
耗散因數(shù) | ? | ? | IEC 60250 |
????23℃,100 Hz | 5.0E-3 | ? | IEC 60250 |
????23℃,1 MHz | 7.0E-3 | ? | IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) | |||
????解決方案 A | 300 | V | IEC 60112 |
|
額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | ? | ? | UL 94 |
????1.5 mm | V-0 | ? | UL 94 |
????2.0 mm | 5VB | ? | UL 94 |
????3.0 mm | 5VA | ? | UL 94 |
|
額定值 | 單位 | 測試方法 |
熔體表觀粘度?3 | |||
????260℃?3 | 195 | Pa·s | ISO 11443-A |
備注 |
---|
1 一般屬性:這些不能被視為規(guī)格。 |
2 150x105x3 mm, 80°C MT |
3 1000/s |