天揚長期供應各種型號PA9T塑膠原料
可提供物性表 提供小樣
Genestar™ G1350H
聚酰胺 9T
35% 玻璃纖維增強材料
Kuraray Co., Ltd.
產品說明:
The G1300H and G1350H are suitable for use in a wide range of electrical and electronics components as UL94 HB flammability rating, while the G1302 grade delivers low friction. HB grades do not contain halogen-containing flame-retardants. The GW1458HF offers low warpage and high flow-ability.
*'Halogen free' follows the standards that Br is less than 900ppm, Cl is less than 900ppm, and total of halogen amount (Br and Cl) is less than 1500ppm.
*'Halogen free' follows the standards that Br is less than 900ppm, Cl is less than 900ppm, and total of halogen amount (Br and Cl) is less than 1500ppm.
Genestar™ G1350H 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.40 | g/cm³ | |
熔流率(熔體流動速率) (320°C/2.16 kg) | 42 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | |||
流動 : 1.00 mm | 0.20 | % | |
橫向流動 : 1.00 mm | 0.80 | % | |
吸水率 1(平衡, 40°C, 95%RH) | 1.4 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 180 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 10000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 230 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉化溫度 | 125 | °C | |
熔融溫度 | 306 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (10.0 GHz) | 3.40 | ASTM D150 | |
耗散因數 (10.0 GHz) | 9.0E-3 | ASTM D150 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 0 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 2(320°C, 500.0 µm) | 5.30 | cm | |
Weld Elongation | 0.60 | % | ASTM D638 |
Weld Strength | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
備注 | |
---|---|
1 . | 96 hrs |
2 . | 750kgf |