產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ? | ISO 1133 | 2 | g/10min |
收縮率 | ? | FPC Method | 1.3-1.7 | % | |
密度 | ? | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ? | ISO 527 | 27 | MPa |
斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | ? | ISO 527 | 450 | % | |
洛氏硬度 | ? | ISO 2039 | 95 | R | |
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 1098 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 50 | kg.cm/cm | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 180 | 13 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ISO 75 | 110 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | ? | ISO 306 | 145 | ℃ | |
燃燒性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class |
東莞祥軒臺(tái)塑寧波 3015,具有高剛性,高抗沖,抗化學(xué)性,耐低溫等等特性,適用于汽車部件。