商品描述:SJ-55/FM800 、SJ-60/FM1000 、SJ-65/FM1200、 SF-80/FM1500 、SJ-100/FM2000
旋轉(zhuǎn)機(jī)頭吹膜機(jī)組
用途: |
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 | SJ-65/FM1200 |
螺桿直徑 | 55mm | 60mm | 65mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
大產(chǎn)量 | 50kg/h | 65kg/h | 70kg/h |
主機(jī)功率 | 15KW | 18.5KW | 22KW |
模頭規(guī)格 | ф100-ф150mm | ф100-ф180mm | ф120-ф220mm |
機(jī)頭旋轉(zhuǎn)方式 | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
薄膜單面厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
薄膜大折徑 | 800mm | 1000mm | 1200mm |
電機(jī)總?cè)萘?/div> | 26Kw | 30Kw | 42Kw |
機(jī)器重量 | 2300kg | 3000kg | 3800kg |
外形尺寸 | 6000×2000×4000mm | 6500×2200×4500mm | 6800×2400×4800mm |
型號(hào)Model | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 | SJ-120/FM3000 |
螺桿直徑 | 80mm | 100mm | 120mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
大產(chǎn)量 | 86kg/h | 140kg/h | 220kg/h |
主機(jī)功率 | 30KW | 45KW | 75kw |
模頭規(guī)格 | ф150-ф300mm | ф500mm | Φ750mm |
機(jī)頭旋轉(zhuǎn)方式 | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
薄膜單面厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.02-0.10mm |
薄膜大折徑 | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
電機(jī)總?cè)萘?/div> | 56Kw | 880Kw | 130kw |
機(jī)器重量 | 4600kg | 6000kg | 1200kg |
外形尺寸 | 7000×2700×5500mm | 8000×3200×7600mm | 1000×4200×1100mm |
數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知。